CONCOURS DU MERCREDI
       M.A.J le 28/03/2024
 
 


CLASSEMENT AU 27/03/2024
 
Classement NOM et PRENOM Nbre de points Nbre de participations
1 CRAZE Maryse 152 8/8
2 CANDELLA-CROQUEFER Matthis 151 8/8
3 CHAPELAIN Kévin 140 8/8
4 MIGNON Jean-Luc 139 8/8
5 MAKSIMOVIC Miroslav 137 8/8
6 HAUTCOEUR Godefroy 137 8/8
7 RICHARD DE LA TOUR Philippe 136 7/8
8 MEDELE Patrick 134 8/8
9 SANANIKONE Alain 134 7/8
10 SIRONE Dominique 130 8/8
11 RAULT Cyril 130 8/8
12 MALAVOI Daniel 121 8/8
13 LEDOUX André 120 8/8
14 CHAPELAIN André 117 8/8
15 MICHEL Thierry 115 7/8
16 CANDELLA Patrick 115 7/8
17 GERMOND Sébastien 114 6/8
18 MICHEL Nicole 112 7/8
19 GIRARD-VARLET Patrick 111 6/8
20 BANH Nay 110 7/8
21 MAGALINI Giorgio 107 5/8
22 KAISER Jean-Claude 105 8/8
23 LEMIRE René 103 6/8
24 BERTIN Yann 103 6/8
25 FEVRE Dominique 102 5/8
26 LEROY Philippe 101 7/8
27 ZEMLAL Saïd 100 6/8
28 WILLAY François 100 7/8
29 MASSIN Claudine 95 7/8
30 SIRONE Béatrice 95 8/8
31 TOTARO Mattéo 95 5/8
32 PIVERT Patrick 90 6/8
33 GOMES Fernand 89 7/8
34 LOMBA Sébastien 88 7/8
35 MALHERBE Eric 88 6/8
36 MAIGNAN Claude 85 6/8
37 GERMOND Philippe 80 7/8
38 SAUCRAY Robert 75 6/8
39 DOMENECH Lucien 75 6/8
40 MARSOLLIER Marie-Joëlle 70 7/8
41 GROUSSET Béatrice 70 7/8
42 DAVID Jean-Paul 70 6/8
43 ROUYER Jean-Louis 70 5/8
44 ORY Michel 70 6/8
45 BOUSSIQUET Bruno 70 5/8
46 CHAPELAIN Nicole 67 5/8
47 BARRIER Josiane 65 7/8
48 BONNARD Claude 65 5/8
49 GOUMAND François 60 6/8
50 JAQUET Eric 60 3/8
51 CONUAU Philippe 55 4/8
52 BELOEIL Philippe 55 6/8
53 THOUMAZET Romain 55 3/8
54 KAMINSKI Eric 52 3/8
55 SZAKACS Georges 50 4/8
56 HUBERT Fabrice 49 3/8
57 FIORI Francis 45 5/8
58 NICOLLE Dominique 40 3/8
59 BOUVET Fabrice 35 2/8
60 CANDELLA-CROQUEFER Malone 35 2/8
61 PAUVERT Nadine 31 2/8
62 MICHEL Nathalie 30 1/8
63 GRANDJEAN Eric 30 2/8
64 THOUMAZET Damien 30 2/8
65 CHAPELAIN Yanis 25 2/8
66 BERGIRON Jacky 20 2/8
67 GOMES TELES José 20 3/8
68 PAULET Julien 20 2/8
69 LEGAL Jean-Claude 15 1/8
70 DA COSTA ALVES Manuel 15 1/8
71 DURAND Patrice 5 1/8
REGLEMENT DU CRITERIUM DES MERCREDIS POUR L’ANNEE 2024
 
ARTICLE 1 : Participation :
L’inscription au concours du mercredi engage chaque joueur à un comportement sociable.
  • Pour l’année 2024 le prix à l’inscription sera de 4 € par participant (répartition ¼ - ¾)
  • Tous les extérieurs seront les bienvenus.
  • Les enfants à partir de 10 ans sont acceptés. Ceux de moins de 10 ans doivent être licenciés FFPJP. 
ARTICLE 2 : Tirage :
Le  tirage sera complètement géré informatiquement à l’aide du logiciel VISUAL PETANQUE
 
ARTICLE 3 : Egalité :
En cas d’ex-æquo entre deux hommes, le plus âgé  sera désigné vainqueur. Entre un homme et une femme ce sera la femme, entre une femme et un enfant ce sera l’enfant.
 
ARTICLE 4 : Classement par répartition des points :
  • 5 points par participation
  • 5 points par partie gagnée
Ainsi que :
  • 5 points au 1er, 4 points au 2ème, 3 points au 3ème, 2 points au 4ème, 1 point  au 5ème (les points étant exclusivement réservés aux licenciés de Limay et donc reportés aux suivants si des extérieurs rentrent dans les points). 
ARTICLE 5 : DEROULEMENT DES PARTIES :
L’équipe qui a la pièce choisit son terrain.
Si c’est un terrain tracé, la totalité de la partie se fera dans le même cadre. Il est donc interdit de jouer en travers de terrains tracés.
Pour les terrains extérieurs, là où il y a des poutres, c’est la ficelle qui délimite le terrain (et non les poutres). 
 
ARTICLE 6 : AVERTISSEMENTS POUR ABANDON :
Joueur du club :
1ère fois : - 15 pts / 2ème fois > - 30 pts + 1 exclusion / 3ème fois > - 50 pts + 2 exclusions
Joueur extérieur : 1ère fois : exclusion pour un an (de date à date).
En cas d’abandon, il sera possible de remplacer le joueur par un autre joueur mais non inscrit ou bien que le joueur seul joue avec 5 boules.
 
ARTICLE 7 : AVERTISSEMENTS POUR NON RESPECT :
Joueur du Club : en fonction de la faute : exclusion entre un mois et une saison
Joueur extérieur : exclusion pour un an (de date à date).
                                                                        
ARTICLE 8 : MISES EN JEUX :
Remise de 3/4 des mises à chaque concours, le jour du concours.
 
ARTICLE 9 : REMISE DES PRIX :
Sur l’ensemble des concours en fin d’année, uniquement aux joueurs du club de LIMAY à partir de 3 participations.
 
ARTICLE 10 : SAISON 2024 :
Les concours se feront pour moitié à la mêlée générale et pour moitié selon un tirage pointeur / tireur en doublette. Seul le premier mercredi de chaque mois sera en triplette.
La saison commencera le mercredi 31 janvier 2024 et se terminera le mercredi 27 novembre 2024.
JET DU BUT à 14 h 00
 
Ce règlement a été adopté lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2023 et ne pourra pas être mis en doute. Chaque participant devra être solidaire de cette décision ou se verra subir les dispositions prévues aux articles 5 et 6 en cas de litige.
Animateurs sportifs : Nicole MICHEL /  Lucien DOMENECH

CLASSEMENT FINAL 2023
 
Classement NOM et PRENOM Nbre de points Nbre de participations
1 CHAPELAIN André 652 34/41
2 CANDELLA-CROQUEFER Matthis 616 40/41
3 CRAZE Maryse 613 36/41
4 SANANIKONE Alain 600 38/41
5 LEDOUX André 596 39/41
6 SIRONE Dominique 591 36/41
7 MIGNON Jean-Luc 583 41/41
8 GERMOND Sébastien 583 37/41
9 BELOEIL Philippe 566 36/41
10 HAUTCOEUR Godefroy 559 32/41
11 MALAVOI Daniel 553 40/41
12 WILLAY François 545 38/41
13 BARRIER Josiane 515 37/41
14 GIL Julien 509 21/41
15 BANH Nay 504 35/41
16 CANDELLA Patrick 503 35/41
17 SZAKACS Georges 492 36/41
18 CHAPELAIN Yanis 485 28/41
19 MICHEL Nicole 484 31/41
20 MAIGNAN Claude 477 30/41
21 KAISER Jean-Claude 474 34/41
22 LOMBA Sébastien 470 28/41
23 MARSOLLIER Marie-Joëlle 465 34/41
24 TOTARO Mattéo 451 26/41
25 BOUVET Fabrice 451 26/41
26 MEDELE Patrick 446 31/41
27 BERTIN Yann 427 24/41
28 MASSIN Claudine 420 29/41
29 GERMOND Philippe 419 29/41
30 GIRARD-VARLET Patrick 416 27/41
31 KAMINSKI Eric 416 26/41
32 CANDELLA Angélique 415 35/41
33 FIORI Francis 415 28/41
34 CHAPELAIN Nicole 412 30/41
35 PIVERT Patrick 402 25/41
36 JAQUET Eric 393 30/41
37 DA COSTA ALVES Manuel 375 24/41
38 GOUMAND François 361 21/41
39 ORY Michel 353 22/41
40 LEROY Philippe 352 25/41
41 SIRONE Béatrice 340 32/41
42 ZEMLAL Saïd 340 27/41
43 DAVID Jean-Paul 340 28/41
44 DOMENECH Lucien 335 29/41
45 BONNARD Claude 324 23/41
46 LEMIRE René 324 21/41
47 CANDELLA-CROQUEFER Malone 321 24/41
48 PAULET Philippe 315 18/41
49 BOUSSIQUET Bruno 295 21/41
50 MICHEL Thierry 275 19/41
51 SAURA Jean-Luc 261 20/41
52 RING Claude 245 20/41
53 VICTOR Cédric 239 16/41
54 NICOLLE Dominique 232 15/41
55 MICHEL Nathalie 230 17/41
56 RAULT Cyril 228 14/41
57 GOMES TELES José 204 14/41
58 MAKSIMOVIC Miroslav 200 13/41
59 MALHERBE Eric 200 14/41
60 BERGIRON Jacky 190 11/41
61 CONUAU Philippe 188 14/41
62 GOMES Fernand 180 13/41
63 DURAND Patrice 177 11/41
64 FEVRE Dominique 176 12/41
65 HUBERT Fabrice 170 12/41
66 PAUVERT Nadine 160 12/41
67 HAMEL Rose 148 12/41
68 FERREIRA Mickaël 126 9/41
69 MAGALINI Giorgio 114 6/41
70 MONGISON Patrick 90 6/41
71 LEGAL Jean-Claude 75 4/41
72 CANDELLA Mickaël 72 4/41
73 LANIESSE Arnaud 69 4/41
74 GRANDJEAN Eric 51 2/41
75 BAGLAND Thierry 50 3/41
76 KAMINSKI Jean-Claude 42 3/41
77 MEDELE Coralie 30 2/41
78 FERREIRA Antonio 30 2/41
79 DEPIERRE Jonathan 30 2/41
80 AVENEL Régis 10 1/41
81 MORIN Claudette 5 1/41
82 DOLIGET Gilles 5 1/41

 



Créer un site
Créer un site